Coverstarranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <div style="display:none;"> Gesamtübersicht Coverstar-Ränge berechnen (unsichtbar) {{#cargo_query: tables=Coverstars | fields=Name, Rating | where=Rating IS NOT NULL | order by=Rating DESC | format=template | template=CoverstarGesamtRang | named args=yes | default=Keine Gesamtränge | limit=1000 }} </div> == Coverstar-Gesamtranking == {{#cargo_query: tables=Coverstars | fields=Name, Rating | where=Rating IS NOT NULL | order by=R…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="display:none;"> | <div style="display:none;"> | ||
Gesamtübersicht Coverstar-Ränge berechnen (unsichtbar) | Gesamtübersicht Coverstar-Ränge berechnen (unsichtbar) | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
</div> | </div> | ||
Top Coverstars (gesamt): | |||
<ol> | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=Coverstars | tables=Coverstars | ||
| fields=Name, Rating | | fields=Name=Name, Rating=Rating, Coverstar_Monat=Coverstar_Monat, Coverstar_Jahr=Coverstar_Jahr | ||
| where=Rating IS NOT NULL | | where=Rating IS NOT NULL | ||
| order by=Rating DESC | | order by=Rating DESC | ||
| format= | | format=template | ||
| template= | | template=CoverstarTopItemGesamt | ||
| named args=yes | | named args=yes | ||
| limit=1000 | | limit=1000 | ||
| default=Keine Ergebnisse | | default=<li>Keine Ergebnisse</li> | ||
}} | }} | ||
</ol> | |||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2025, 18:40 Uhr
Top Coverstars (gesamt):
- Nadine Tschanz – Coverstar April 2021 – Rating: 82.78