Coverstarranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="display:none;"> | |||
Gesamtübersicht Coverstar-Ränge berechnen (unsichtbar) | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=Coverstars | |||
| fields=Name, Rating | |||
| where=Rating IS NOT NULL | |||
| order by=Rating DESC | |||
| format=template | |||
| template=CoverstarGesamtRang | |||
| named args=yes | |||
| default=Keine Gesamtränge | |||
| limit=1000 | |||
}} | |||
</div> | |||
Top Coverstars (gesamt): | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=Coverstars | tables=Coverstars | ||
| Zeile 11: | Zeile 20: | ||
| where=Rating IS NOT NULL | | where=Rating IS NOT NULL | ||
| order by=Rating DESC | | order by=Rating DESC | ||
| format= | | format=ol | ||
| template= | | template=CoverstarTopItemGesamt | ||
| named args=yes | | named args=yes | ||
| limit=1000 | | limit=1000 | ||
| default= | | default=Keine Ergebnisse | ||
}} | }} | ||
Version vom 7. Dezember 2025, 18:35 Uhr
Top Coverstars (gesamt): Keine Ergebnisse