Coverstarranking: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 15: Zeile 15:


Top Coverstars (gesamt):
Top Coverstars (gesamt):
<ol>
{{#cargo_query:
{{#cargo_query:
  tables=Coverstars
  tables=Coverstars
  | fields=Name, Rating, Coverstar_Monat, Coverstar_Jahr
  | fields=Name=Name, Rating=Rating, Coverstar_Monat=Coverstar_Monat, Coverstar_Jahr=Coverstar_Jahr
  | where=Rating IS NOT NULL
  | where=Rating IS NOT NULL
  | order by=Rating DESC
  | order by=Rating DESC
  | format=ol
  | format=template
  | template=CoverstarTopItemGesamt
  | template=CoverstarTopItemGesamt
  | named args=yes
  | named args=yes
  | limit=1000
  | limit=1000
  | default=Keine Ergebnisse
  | default=<li>Keine Ergebnisse</li>
}}
}}
</ol>