Vorlage:Biobox: Unterschied zwischen den Versionen
Änderung 756 von Boobslover (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{#cargo_store: | <includeonly>{{#cargo_store: | ||
_table= | _table=PlaymateRating | ||
| Name={{{Name|{{PAGENAME}}}}} | | Name={{{Name|{{PAGENAME}}}}} | ||
| Playmate_Monat={{{Playmate_Monat|}}} | | Playmate_Monat={{{Playmate_Monat|}}} | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Coverstar_Jahr={{{Coverstar_Jahr|}}} | | Coverstar_Jahr={{{Coverstar_Jahr|}}} | ||
| Rating={{{coverstar_rating|}}} | | Rating={{{coverstar_rating|}}} | ||
}}}}{{#if:{{{Brust_Rating|}}}|{{#cargo_store: | |||
_table=Brustbewertung | |||
| Name={{{Name|{{PAGENAME}}}}} | |||
| Brust_Rating={{{Brust_Rating|}}} | |||
}}}}<table class="biobox plainlinks" cellspacing="0"><tr> | }}}}<table class="biobox plainlinks" cellspacing="0"><tr> | ||
<td colspan="2" class="biobox-header" style="width:100%; background-color: {{#if:{{{Headerfarbe|}}}|{{{Headerfarbe}}}|{{Infobox Farbe Beruf|beruf={{{Beruf|}}}}}}}; text-align:center"><b>{{ #if: {{{Name}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAMEBASE}} }}</b></td> | <td colspan="2" class="biobox-header" style="width:100%; background-color: {{#if:{{{Headerfarbe|}}}|{{{Headerfarbe}}}|{{Infobox Farbe Beruf|beruf={{{Beruf|}}}}}}}; text-align:center"><b>{{ #if: {{{Name}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAMEBASE}} }}</b></td> | ||
| Zeile 126: | Zeile 130: | ||
<td style="vertical-align:top">'''Maße:'''</td> | <td style="vertical-align:top">'''Maße:'''</td> | ||
<td>{{{Körpermaße}}}</td> | <td>{{{Körpermaße}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
<!-- Brustbewertung direkt unter Maße --> | |||
{{#if: {{{Brust_Rating|}}} | | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align:top">'''Brust-Bewertung:'''</td> | |||
<td>{{{Brust_Rating}}}/100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align:top">'''Brust-Ranking:'''</td> | |||
<td>[[Brustranking|Platz {{#cargo_query: | |||
tables=Brustbewertung | |||
| fields=COUNT(*) | |||
| where=Brust_Rating >= {{{Brust_Rating|0}}} AND Brust_Rating IS NOT NULL | |||
| default=unbekannt | |||
| format=plain | |||
}} gesamt]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Zeile 278: | Zeile 299: | ||
<td style="vertical-align:top">'''Jahresranking:'''</td> | <td style="vertical-align:top">'''Jahresranking:'''</td> | ||
<td>[[Playmate Ranking im Jahr {{{Playmate_Jahr|unbekannt}}}|Platz {{#cargo_query: | <td>[[Playmate Ranking im Jahr {{{Playmate_Jahr|unbekannt}}}|Platz {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=PlaymateRating | ||
| fields=COUNT(*) | | fields=COUNT(*) | ||
| where=Rating >= {{{rating|0}}} AND Playmate_Jahr = {{{Playmate_Jahr|0}}} AND Rating IS NOT NULL | | where=Rating >= {{{rating|0}}} AND Playmate_Jahr = {{{Playmate_Jahr|0}}} AND Rating IS NOT NULL | ||
| Zeile 288: | Zeile 309: | ||
<td style="vertical-align:top">'''Gesamtranking:'''</td> | <td style="vertical-align:top">'''Gesamtranking:'''</td> | ||
<td>[[Playmateranking|Platz {{#cargo_query: | <td>[[Playmateranking|Platz {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=PlaymateRating | ||
| fields=COUNT(*) | | fields=COUNT(*) | ||
| where=Rating >= {{{rating|0}}} AND Rating IS NOT NULL | | where=Rating >= {{{rating|0}}} AND Rating IS NOT NULL | ||
| Zeile 524: | Zeile 545: | ||
<!-- [Rest der Links wie gehabt] --> | <!-- [Rest der Links wie gehabt] --> | ||
</table><!-- === KATEGORIEN NACH DER TABELLE === -->{{#if:{{{real name|}}}|[[Kategorie:RN]]}}{{#if:{{{birth name|}}}|[[Kategorie:RN]]}}{{#if: {{{Bild|}}} |{{#ifexist: Datei:{{{Bild}}} || [[Kategorie:Foto benötigt]] }}| [[Kategorie:Foto benötigt]] }}{{#if:{{{Playmate_Monat|}}}{{{Playmate_Jahr|}}}|[[Kategorie:Playmate]]{{#switch: {{lc:{{{Playmate_Monat}}}}} | 1|01|januar=[[Kategorie:Playmate Januar]] | 2|02|februar=[[Kategorie:Playmate Februar]] | 3|03|märz|maerz=[[Kategorie:Playmate März]] | 4|04|april=[[Kategorie:Playmate April]] | 5|05|mai=[[Kategorie:Playmate Mai]] | 6|06|juni=[[Kategorie:Playmate Juni]] | 7|07|juli=[[Kategorie:Playmate Juli]] | 8|08|august=[[Kategorie:Playmate August]] | 9|09|september=[[Kategorie:Playmate September]] | 10|oktober=[[Kategorie:Playmate Oktober]] | 11|november=[[Kategorie:Playmate November]] | 12|dezember=[[Kategorie:Playmate Dezember]] }}[[Kategorie:Playmate {{{Playmate_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Playmate_PT_Jahr|}}}|[[Kategorie:Playmate des Jahres]][[Kategorie:Playmate des Jahres {{{Playmate_PT_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Penthouse_Monat|}}}{{{Penthouse_Jahr|}}}|[[Kategorie:Penthouse Pet]]{{#switch: {{lc:{{{Penthouse_Monat}}}}} | 1|01|januar=[[Kategorie:Penthouse Pet Januar]] | 2|02|februar=[[Kategorie:Penthouse Pet Februar]] | 3|03|märz|maerz=[[Kategorie:Penthouse Pet März]] | 4|04|april=[[Kategorie:Penthouse Pet April]] | 5|05|mai=[[Kategorie:Penthouse Pet Mai]] | 6|06|juni=[[Kategorie:Penthouse Pet Juni]] | 7|07|juli=[[Kategorie:Penthouse Pet Juli]] | 8|08|august=[[Kategorie:Penthouse Pet August]] | 9|09|september=[[Kategorie:Penthouse Pet September]] | 10|oktober=[[Kategorie:Penthouse Pet Oktober]] | 11|november=[[Kategorie:Penthouse Pet November]] | 12|dezember=[[Kategorie:Penthouse Pet Dezember]] }}[[Kategorie:Penthouse Pet {{{Penthouse_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Penthouse_PT_Jahr|}}}|[[Kategorie:Penthouse Pet des Jahres]][[Kategorie:Penthouse Pet des Jahres {{{Penthouse_PT_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Coverstar_Monat|}}}{{{Coverstar_Jahr|}}}|[[Kategorie:Coverstar]]{{#switch: {{lc:{{{Coverstar_Monat}}}}} | 1|01|januar = [[Kategorie:Coverstar Januar]] | 2|02|februar = [[Kategorie:Coverstar Februar]] | 3|03|märz|maerz = [[Kategorie:Coverstar März]] | 4|04|april = [[Kategorie:Coverstar April]] | 5|05|mai = [[Kategorie:Coverstar Mai]] | 6|06|juni = [[Kategorie:Coverstar Juni]] | 7|07|juli = [[Kategorie:Coverstar Juli]] | 8|08|august = [[Kategorie:Coverstar August]] | 9|09|september = [[Kategorie:Coverstar September]] | 10|oktober = [[Kategorie:Coverstar Oktober]] | 11|november = [[Kategorie:Coverstar November]] | 12|dezember = [[Kategorie:Coverstar Dezember]] }}[[Kategorie:Coverstar {{{Coverstar_Jahr}}}]] }}<!-- Kompatibilitäts-Social-Links -->{{#if: {{{Blogger|}}}{{{Blogger AVS|}}}{{{Dailymotion|}}}{{{Facebook|}}}{{{Fansly|}}}{{{Instagram|}}}{{{MySpace|}}}{{{OnlyFans|}}}{{{Pinterest|}}}{{{Pornhub|}}}{{{RSS|}}}{{{Telegram|}}}{{{Telegram AVS|}}}{{{TikTok|}}}{{{Tumblr|}}}{{{Tumblr AVS|}}}{{{X|}}}{{{X AVS|}}}{{{Vimeo|}}}{{{YouTube|}}} |<div class="bio-social"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:transparent"><tr>{{#if: {{{Blogger|}}} |<td> [{{{Blogger}}} Blogger]</td>}}{{#if: {{{Blogger AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{Blogger AVS}}} Blogger]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{Dailymotion|}}} |<td> [{{{Dailymotion}}} Dailymotion]</td>}}{{#if: {{{Facebook|}}} |<td> [{{{Facebook}}} Facebook]</td>}}{{#if: {{{Fansly|}}} |<td> [{{{Fansly}}} Fansly]</td>}}{{#if: {{{Instagram|}}} |<td> [{{{Instagram}}} Instagram]</td>}}{{#if: {{{MySpace|}}} |<td> [{{{MySpace}}} MySpace]</td>}}{{#if: {{{OnlyFans|}}} |<td> [{{{OnlyFans}}} OnlyFans]</td>}}{{#if: {{{Pinterest|}}} |<td> [{{{Pinterest}}} Pinterest]</td>}}{{#if: {{{Pornhub|}}} |<td> [{{{Pornhub}}} Pornhub]</td>}}{{#if: {{{RSS|}}} |<td> [{{{RSS}}} RSS]</td>}}{{#if: {{{Telegram|}}} |<td> [{{{Telegram}}} Telegram]</td>}}{{#if: {{{Telegram AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{Telegram AVS}}} Telegram]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{TikTok|}}} |<td> [{{{TikTok}}} TikTok]</td>}}{{#if: {{{Tumblr|}}} |<td> [{{{Tumblr}}} Tumblr]</td>}}{{#if: {{{Tumblr AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{Tumblr AVS}}} Tumblr]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{X|}}} |<td> [{{{X}}} X]</td>}}{{#if: {{{X AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{X AVS}}} X]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{Vimeo|}}} |<td> [{{{Vimeo}}} Vimeo]</td>}}{{#if: {{{YouTube|}}} |<td> [{{{YouTube}}} YouTube]</td>}}</tr></table></div>| }}</includeonly><noinclude>{{#cargo_declare: | </table><!-- === KATEGORIEN NACH DER TABELLE === -->{{#if:{{{real name|}}}|[[Kategorie:RN]]}}{{#if:{{{birth name|}}}|[[Kategorie:RN]]}}{{#if: {{{Bild|}}} |{{#ifexist: Datei:{{{Bild}}} || [[Kategorie:Foto benötigt]] }}| [[Kategorie:Foto benötigt]] }}{{#if:{{{Playmate_Monat|}}}{{{Playmate_Jahr|}}}|[[Kategorie:Playmate]]{{#switch: {{lc:{{{Playmate_Monat}}}}} | 1|01|januar=[[Kategorie:Playmate Januar]] | 2|02|februar=[[Kategorie:Playmate Februar]] | 3|03|märz|maerz=[[Kategorie:Playmate März]] | 4|04|april=[[Kategorie:Playmate April]] | 5|05|mai=[[Kategorie:Playmate Mai]] | 6|06|juni=[[Kategorie:Playmate Juni]] | 7|07|juli=[[Kategorie:Playmate Juli]] | 8|08|august=[[Kategorie:Playmate August]] | 9|09|september=[[Kategorie:Playmate September]] | 10|oktober=[[Kategorie:Playmate Oktober]] | 11|november=[[Kategorie:Playmate November]] | 12|dezember=[[Kategorie:Playmate Dezember]] }}[[Kategorie:Playmate {{{Playmate_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Playmate_PT_Jahr|}}}|[[Kategorie:Playmate des Jahres]][[Kategorie:Playmate des Jahres {{{Playmate_PT_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Penthouse_Monat|}}}{{{Penthouse_Jahr|}}}|[[Kategorie:Penthouse Pet]]{{#switch: {{lc:{{{Penthouse_Monat}}}}} | 1|01|januar=[[Kategorie:Penthouse Pet Januar]] | 2|02|februar=[[Kategorie:Penthouse Pet Februar]] | 3|03|märz|maerz=[[Kategorie:Penthouse Pet März]] | 4|04|april=[[Kategorie:Penthouse Pet April]] | 5|05|mai=[[Kategorie:Penthouse Pet Mai]] | 6|06|juni=[[Kategorie:Penthouse Pet Juni]] | 7|07|juli=[[Kategorie:Penthouse Pet Juli]] | 8|08|august=[[Kategorie:Penthouse Pet August]] | 9|09|september=[[Kategorie:Penthouse Pet September]] | 10|oktober=[[Kategorie:Penthouse Pet Oktober]] | 11|november=[[Kategorie:Penthouse Pet November]] | 12|dezember=[[Kategorie:Penthouse Pet Dezember]] }}[[Kategorie:Penthouse Pet {{{Penthouse_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Penthouse_PT_Jahr|}}}|[[Kategorie:Penthouse Pet des Jahres]][[Kategorie:Penthouse Pet des Jahres {{{Penthouse_PT_Jahr}}}]] }}{{#if:{{{Coverstar_Monat|}}}{{{Coverstar_Jahr|}}}|[[Kategorie:Coverstar]]{{#switch: {{lc:{{{Coverstar_Monat}}}}} | 1|01|januar = [[Kategorie:Coverstar Januar]] | 2|02|februar = [[Kategorie:Coverstar Februar]] | 3|03|märz|maerz = [[Kategorie:Coverstar März]] | 4|04|april = [[Kategorie:Coverstar April]] | 5|05|mai = [[Kategorie:Coverstar Mai]] | 6|06|juni = [[Kategorie:Coverstar Juni]] | 7|07|juli = [[Kategorie:Coverstar Juli]] | 8|08|august = [[Kategorie:Coverstar August]] | 9|09|september = [[Kategorie:Coverstar September]] | 10|oktober = [[Kategorie:Coverstar Oktober]] | 11|november = [[Kategorie:Coverstar November]] | 12|dezember = [[Kategorie:Coverstar Dezember]] }}[[Kategorie:Coverstar {{{Coverstar_Jahr}}}]] }}<!-- Kompatibilitäts-Social-Links -->{{#if: {{{Blogger|}}}{{{Blogger AVS|}}}{{{Dailymotion|}}}{{{Facebook|}}}{{{Fansly|}}}{{{Instagram|}}}{{{MySpace|}}}{{{OnlyFans|}}}{{{Pinterest|}}}{{{Pornhub|}}}{{{RSS|}}}{{{Telegram|}}}{{{Telegram AVS|}}}{{{TikTok|}}}{{{Tumblr|}}}{{{Tumblr AVS|}}}{{{X|}}}{{{X AVS|}}}{{{Vimeo|}}}{{{YouTube|}}} |<div class="bio-social"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:transparent"><tr>{{#if: {{{Blogger|}}} |<td> [{{{Blogger}}} Blogger]</td>}}{{#if: {{{Blogger AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{Blogger AVS}}} Blogger]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{Dailymotion|}}} |<td> [{{{Dailymotion}}} Dailymotion]</td>}}{{#if: {{{Facebook|}}} |<td> [{{{Facebook}}} Facebook]</td>}}{{#if: {{{Fansly|}}} |<td> [{{{Fansly}}} Fansly]</td>}}{{#if: {{{Instagram|}}} |<td> [{{{Instagram}}} Instagram]</td>}}{{#if: {{{MySpace|}}} |<td> [{{{MySpace}}} MySpace]</td>}}{{#if: {{{OnlyFans|}}} |<td> [{{{OnlyFans}}} OnlyFans]</td>}}{{#if: {{{Pinterest|}}} |<td> [{{{Pinterest}}} Pinterest]</td>}}{{#if: {{{Pornhub|}}} |<td> [{{{Pornhub}}} Pornhub]</td>}}{{#if: {{{RSS|}}} |<td> [{{{RSS}}} RSS]</td>}}{{#if: {{{Telegram|}}} |<td> [{{{Telegram}}} Telegram]</td>}}{{#if: {{{Telegram AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{Telegram AVS}}} Telegram]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{TikTok|}}} |<td> [{{{TikTok}}} TikTok]</td>}}{{#if: {{{Tumblr|}}} |<td> [{{{Tumblr}}} Tumblr]</td>}}{{#if: {{{Tumblr AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{Tumblr AVS}}} Tumblr]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{X|}}} |<td> [{{{X}}} X]</td>}}{{#if: {{{X AVS|}}} |<td><div style="display:none" class="user-show"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> [{{{X AVS}}} X]</td></tr></table></div></td>}}{{#if: {{{Vimeo|}}} |<td> [{{{Vimeo}}} Vimeo]</td>}}{{#if: {{{YouTube|}}} |<td> [{{{YouTube}}} YouTube]</td>}}</tr></table></div>| }}</includeonly><noinclude>{{#cargo_declare: | ||
_table= | _table=PlaymateRating | ||
| Name=Page | | Name=Page | ||
| Playmate_Monat=String | | Playmate_Monat=String | ||
| Zeile 535: | Zeile 556: | ||
| Coverstar_Jahr=Integer | | Coverstar_Jahr=Integer | ||
| Rating=Float | | Rating=Float | ||
}}{{#cargo_declare: | |||
_table=Brustbewertung | |||
| Name=Page | |||
| Brust_Rating=Float | |||
}}{{Documentation}}</noinclude> | }}{{Documentation}}</noinclude> | ||
Version vom 9. Dezember 2025, 14:33 Uhr
Diese Vorlage definiert die Tabelle „PlaymateRating“. Tabelle ansehen.Diese Vorlage definiert die Tabelle „Coverstars“. Tabelle ansehen.Diese Vorlage definiert die Tabelle „Brustbewertung“. Diese Tabelle wurde noch nicht erstellt.
Beschreibung
Diese Vorlage erstellt eine Infobox (Biobox) für Profile von Personen, z. B. Models, Sportler oder Prominente. Sie zeigt strukturierte Informationen wie persönliche Daten, Körpermaße, Auszeichnungen und externe Links in einer kompakten Box an. Die Box schwebt rechts auf Desktops und ist vollbreit auf Mobile-Geräten. Nur gefüllte Felder werden angezeigt. Kategorien werden automatisch hinzugefügt.
Verwendung
Füge die Vorlage am Anfang der Seite ein, ohne Zeilenumbruch vor oder nach der Vorlage, um leere Zeilen zu vermeiden. Beispiel:
{{Biobox
| Name = Beispielname
| Bild = Beispiel.jpg
| Bildunterschrift = Beispieluntertitel
| Beruf = Sportler
| Geburtsdatum = 1. Januar 1970 (Alter: 55)
| Geburtsort = Berlin, Deutschland
| Todesdatum = 31. Dezember 2000 (vor 25 Jahren)
| Körpermaße = 90-60-90 cm (35-24-35 in)
| BH-Größe = 75 C (Natürliche)
| Größe = 170 cm (5 ft 7 in)
| Gewicht = 60 kg (132 lb)
| Augenfarbe = Blau
| Haarfarbe = Blond
| Playmate_Monat = 01
| Playmate_Jahr = 2000
| instagram = beispieluser
| imdb = nm123456
}}
Artikeltext folgt direkt danach.
Parameter
Alle Parameter sind optional. Für Datums- und Maß-Felder verwende einfachen Text oder Sub-Vorlagen, um Formate und Kategorien zu erzeugen. Für „ja/nein“-Felder (z. B. Auszeichnungen) verwende „x“ für ja.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Name | Vollständiger Name (default: Seitenname). | Text | optional |
| Bild | Bilddatei (ohne „Datei:“). Zeigt Platzhalter, wenn fehlt. | Text | optional |
| Bildunterschrift | Text unter dem Bild. | Text | optional |
| Beschreibung | Kurzer Text unter dem Bild. | Text | optional |
| Beruf | Beruf (färbt Header). | Text | optional |
| Headerfarbe | Headerfarbe (Hex-Code, überschreibt Beruf-Farbe). | Text | optional |
| Pseudonym | Pseudonyme (Komma-separiert). | Text | optional |
| real name | Echter Name (fügt Kategorie RN hinzu). | Text | optional |
| birth name | Geburtsname (fügt Kategorie RN hinzu). | Text | optional |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum (z. B. 1. Januar 1970 – berechnet Alter/Sternzeichen). | Text | optional |
| Geburtsort | Geburtsort (verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Todesdatum | Todesdatum (z. B. 31. Dezember 2000 – berechnet Alter). | Text | optional |
| Ethnie | Abstammung/Ethnie. | Text | optional |
| Nationalität | Nationalität (verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Körpermaße | Maße (z. B. 90-60-90 cm – umrechnet in Zoll). | Text | optional |
| BH-Größe | BH-Größe (z. B. 75 C (Natürliche) – verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Größe | Größe (z. B. 168 cm – umrechnet in ft/in). | Text | optional |
| Gewicht | Gewicht (z. B. 46 kg – umrechnet in lb). | Text | optional |
| Schuhgröße | Schuhgröße (verwendet Vorlage für Umrechnung). | Text | optional |
| Augenfarbe | Augenfarbe (z. B. Blau – verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Haarfarbe | Haarfarbe (z. B. Blond – verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Schamhaar | Schamhaar-Stil (z. B. Landingstrip – verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Achselhaar | Achselhaar-Stil (z. B. Busch – verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Dessous_PM | Zeigt Dessous für Playmate (x für ja). | Text | optional |
| Brüste_PM | Zeigt Brüste für Playmate (x für ja). | Text | optional |
| Nackt_frontal_PM | Zeigt Nackt frontal für Playmate (x für ja). | Text | optional |
| Schritt_PM | Zeigt Schritt für Playmate (x für ja). | Text | optional |
| Playmate_Monat | Playmate-Monat (z. B. 09 oder September). | Text | optional |
| Playmate_Jahr | Playmate-Jahr (z. B. 2025). | Text | optional |
| Playmate_PT_Jahr | Playmate des Jahres (z. B. 2025 – verlinkt Kategorie). | Text | optional |
| Dessous_PH | Zeigt Dessous für Penthouse (x für ja). | Text | optional |
| Brüste_PH | Zeigt Brüste für Penthouse (x für ja). | Text | optional |
| Nackt_frontal_PH | Zeigt Nackt frontal für Penthouse (x für ja). | Text | optional |
| Schritt_PH | Zeigt Schritt für Penthouse (x für ja). | Text | optional |
| Penthouse_Monat | Penthouse-Monat. | Text | optional |
| Penthouse_Jahr | Penthouse-Jahr. | Text | optional |
| Penthouse_PT_Jahr | Penthouse Pet des Jahres. | Text | optional |
| Dessous_CV | Zeigt Dessous für Coverstar (x für ja). | Text | optional |
| Brüste_CV | Zeigt Brüste für Coverstar (x für ja). | Text | optional |
| Nackt_frontal_CV | Zeigt Nackt frontal für Coverstar (x für ja). | Text | optional |
| Schritt_CV | Zeigt Schritt für Coverstar (x für ja). | Text | optional |
| Coverstar_Monat | Coverstar-Monat. | Text | optional |
| Coverstar_Jahr | Coverstar-Jahr. | Text | optional |
| Filme | Anzahl Filme. | Text | optional |
| Download | Download-Link. | Text | optional |
| DVD | DVD-Link. | Text | optional |
| homepage | Offizielle Website-URL. | Text | optional |
| blog | Blog-URL. | Text | optional |
| links | Allgemeine Links-URL. | Text | optional |
| admiremevip | AdmireMe.VIP-Username. | Text | optional |
| adultwork | AdultWork-ID. | Text | optional |
| bluesky | Bluesky-Handle. | Text | optional |
| cameo | Cameo-Username. | Text | optional |
| cammodels | Cammodels-Username. | Text | optional |
| cashapp | CashApp-Handle. | Text | optional |
| centerfold | Playboy-App-Username. | Text | optional |
| playboyapp | Playboy-App-Username (alternativ zu centerfold). | Text | optional |
| chaturbate | Chaturbate-Username. | Text | optional |
| clips4sale | Clips4Sale-ID. | Text | optional |
| c4s | Clips4Sale-ID (alternativ zu clips4sale). | Text | optional |
| deviantart | DeviantArt-Username. | Text | optional |
| Facebook-Username. | Text | optional | |
| fancentro | FanCentro-Username. | Text | optional |
| fansly | Fansly-Username. | Text | optional |
| flickr | Flickr-Username. | Text | optional |
| Instagram-Handle. | Text | optional | |
| instagram2 | Alternativer Instagram-Handle. | Text | optional |
| justforfans | JustFor.Fans-Username. | Text | optional |
| ko-fi | Ko-fi-Username. | Text | optional |
| livejasmin | LiveJasmin-Username. | Text | optional |
| loverfans | LoverFans-Username. | Text | optional |
| loyalfans | LoyalFans-Username. | Text | optional |
| manyvids | ManyVids-ID. | Text | optional |
| mydirtyhobby | MyDirtyHobby-ID. | Text | optional |
| myfreecams | MyFreeCams-Username. | Text | optional |
| mfcshare | MFC Share-Username. | Text | optional |
| niteflirt | NiteFlirt-Username. | Text | optional |
| onlyfans | OnlyFans-Username. | Text | optional |
| onlyfansfree | OnlyFans-Free-Username. | Text | optional |
| onlyfansvip | OnlyFans-VIP-Username. | Text | optional |
| patreon | Patreon-Username. | Text | optional |
| paypal | PayPal-Username. | Text | optional |
| Reddit-Username. | Text | optional | |
| sextpanther | SextPanther-Username. | Text | optional |
| snapchat | Snapchat-Username. | Text | optional |
| streamate | Streamate-Username. | Text | optional |
| stripchat | Stripchat-Username. | Text | optional |
| telegram | Telegram-Username. | Text | optional |
| tiktok | TikTok-Handle. | Text | optional |
| tiktok2 | Alternativer TikTok-Handle. | Text | optional |
| tumblr | Tumblr-Username. | Text | optional |
| twitch | Twitch-Username. | Text | optional |
| Twitter-Handle. | Text | optional | |
| twitter2 | Alternativer Twitter-Handle. | Text | optional |
| venmo | Venmo-Username. | Text | optional |
| wishlist | Wishlist-URL. | Text | optional |
| youtube | YouTube-Handle. | Text | optional |
| youtube channel | YouTube-Channel-ID. | Text | optional |
| extra | Extra-Link (frei). | Text | optional |
| extra2 | Extra-Link 2. | Text | optional |
| extra3 | Extra-Link 3. | Text | optional |
| imdb | IMDb-ID. | Text | optional |
| iafd | IAFD-ID. | Text | optional |
| iafd2 | Alternativer IAFD-ID. | Text | optional |
| afdb | AFDB-ID. | Text | optional |
| aiwards | AIWARDS-ID. | Text | optional |
| egafd | EGAFD-ID. | Text | optional |
| bgafd | BGAFD-ID. | Text | optional |
| ibdb | IBDB-ID. | Text | optional |
| tmdb | TMDB-ID. | Text | optional |
| wikidata | Wikidata-ID. | Text | optional |
| wd | Wikidata-ID (alternativ). | Text | optional |
Hinweise
- **Kategorien:** Automatisch hinzugefügt (z. B. für Geburt, Maße, Auszeichnungen). - **Fehlerbehebung:** Keine Zeilenumbrüche vor/nach der Vorlage. Cache leeren mit `?action=purge`. - **Mobile:** Responsiv – volle Breite. - **Anpassungen:** Bearbeite die Vorlage in `Vorlage:Biobox` für Änderungen.