Vorlage:CoverstarTopItem: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BUSENFREUNDINNEN
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>
<includeonly>
<li>
<li>
   [[{{{Name}}}]] (Rating: {{{Rating}}})
   [[{{{Name}}}]] (Rating: {{{Rating}}})
  Gesamtrang:
  {{#cargo_query:
    tables=Coverstars
    | fields=COUNT(*)
    | where=Rating >= {{{Rating|0}}} AND Rating IS NOT NULL
    | default=unbekannt
    | format=plain
  }}
   – Coverstar
   – Coverstar
   {{#switch: {{{Coverstar_Monat}}}
   {{#switch: {{{Coverstar_Monat|}}}
     |01=Januar
     |01=Januar
    |1=Januar
     |02=Februar
     |02=Februar
    |2=Februar
     |03=März
     |03=März
    |3=März
     |04=April
     |04=April
    |4=April
     |05=Mai
     |05=Mai
    |5=Mai
     |06=Juni
     |06=Juni
    |6=Juni
     |07=Juli
     |07=Juli
    |7=Juli
     |08=August
     |08=August
    |8=August
     |09=September
     |09=September
    |9=September
     |10=Oktober
     |10=Oktober
     |11=November
     |11=November
     |12=Dezember
     |12=Dezember
     |{{{Coverstar_Monat}}}
     |{{{Coverstar_Monat|}}}
   }} {{{Coverstar_Jahr}}}
   }} {{{Coverstar_Jahr|}}}
</li>
</li>
</includeonly>
</includeonly>

Version vom 7. Dezember 2025, 14:46 Uhr