Vorlage:CoverstarTopItem: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
<li>
<li>
   [[{{{Name}}}]] (Rating: {{{Rating}}})
   [[{{{Name}}}]] (Rating: {{{Rating}}})
   – Coverstar
   – Coverstar {{#cargo_query:
  {{#switch: {{{Coverstar_Monat|}}}
     tables=Coverstars
     |01=Januar
     | fields=Coverstar_Monat, Coverstar_Jahr
     |1=Januar
     | where=Name="{{{Name}}}"
     |02=Februar
     | format=template
    |2=Februar
     | template=CoverstarMonatJahr
     |03=März
     | named args=yes
     |3=März
     | limit=1
     |04=April
     | default=
     |4=April
   }}
    |05=Mai
    |5=Mai
     |06=Juni
    |6=Juni
    |07=Juli
    |7=Juli
    |08=August
    |8=August
    |09=September
    |9=September
    |10=Oktober
    |11=November
    |12=Dezember
    |{{{Coverstar_Monat|}}}
   }} {{{Coverstar_Jahr|}}}
</li>
</li>
</includeonly>
</includeonly>